~ご成約御礼~コールクリーク伊佐江4区画!~人気の華城小校区です~
周辺ギャラリー
面積及び価格表
| 号地 | 面積 | 坪単価 | 価格 |
| 1号地 | 79.99坪 | ご成約ありがとうございました。 | |
| 2号地 | 85.26坪 | ご成約ありがとうございました。 | |
| 3号地 | 71.46 | ご成約ありがとうございました。 | |
| 4号地 | 82.46 | ご成約ありがとうございました。 | |
| 5号地 | --------- | ---------- | ---------- |
| 6号地 | ---------- | --------- | ---------- |
| 7号地 | ---------- | ---------- | ----------- |
| 8号地 | ----------- | ------------ | ----------- |
物件概要
| 所在地 | 防府市大字伊佐江字上堂ノ本223番1 |
| 交通(バス停) | 清水徒歩5分 |
| 周辺環境 | 丸久、サンマート |
| 都市計画 | なし |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | 南側5m、西側4m道路 |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | ・中国電力・上水道・都市ガス・個別浄化槽 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 引渡 | 即時 |
| 校区 | 華城小学校・桑山中学校 |
